LED紫外线灯 BB 2.0

产品参数
| 型号 | BB 2.0 Artemis | BB 2.0 Helios | BB 2.0 Ikaros |
|---|---|---|---|
| 紫外线强度(38cm处,μw/cm²) | ≈ 22 000 | ≈ 9 000 | ≈ 4 000 |
| LED灯珠 | 8 | 8 | 8 |
| 可见光 | < 8 lux / 0.7 fc | <3 lux / 0.3 fc | < 1.5 lux / 0.1 fc |
| 紫外光波长峰值 | 365nm +/- 5nm | 365nm +/- 5nm | 365nm +/- 5nm |
| 光束直径(大于1 000μW/ cm²) | 10.25英寸/ 26厘米 | 11英寸/ 28厘米 | 10.6英寸/ 27厘米 |
| UV-B | 0 | 0 | 0 |
| 白光滤光片 | √ | √ | √ |
| LED寿命 | 30 000小时 | 30 000小时 | 30 000小时 |
| 电源类型 | 电池型/ 交流电型 | 电池型/ 交流电型 | 电池型/ 交流电型 |
| 电池型续航时间 | 5小时 | 6小时 | 7小时 |
| 电池型重量 | 1.7 kg (3.7 lbs) | 1.7 kg (3.7 lbs) | 1.7 kg (3.7 lbs) |
| 电源型重量 | 1.2 kg (2.6 lbs) | 1.2 kg (2.6 lbs) | 1.2 kg (2.6 lbs) |
参数比较
| 型号 | 紫外线强度(在38cm处,μw/cm²) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB 2.0 Artemis | ≈ 22 000 | √ | - | - | - | - | √ | - |
| BB 2.0 Helios | ≈ 9 000 | √ | - | √ | √ | - | √ | √ |
| BB 2.0 Ikaros | ≈ 4 000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - |
标准配置
选配附件: